Yeni medya okuryazarlığı üzerine bir araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği
dc.contributor.author | Erdoğan, Merve | |
dc.contributor.author | Topçu, Çiçek | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:25:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T20:25:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Antalya Belek Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Günümüzde kullanımı oldukça yaygınlaşan dijital iletişim araçları geniş ve hızlı erişim sağlamaktadır. Kullanıcıya aktif katılım olanağı sunması, bilgi paylaşımının hızlı, kolay ve ucuz olması gibi birçok sebepten dolayı hayatımızın her alanına nüfuz eden bu araçlar, özellikle genç kesimin ilgisini çekmektedir. Yeni medya teknolojilerinin kullanımının artması ve toplumun her alanında varlığını sürdürmesi insanların yeni medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibi olmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu göstermektedir. Özellikle teknoloji içerisinde büyüyen genç kesimin yeni medya araçlarından gelen her türlü mesaja karşı bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yeni medya okuryazarlığı üzerine yapılan araştırmaların arttırılması bu kapsamda önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren 18-25 yaş aralığındaki lisans ve ön lisans öğrencilerinin, yeni medya okuryazarlık bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlamaktır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde rastlantısal örneklem tekniği kullanılmıştır. Çalışmada 348 öğrenciye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin yeni medya okuryazarlık düzeylerinin, kadın öğrencilerin yeni medya okuryazarlık düzeylerine göre daha gelişmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca İnternet’te daha fazla zaman geçiren öğrencilerin daha az zaman geçiren öğrencilere göre yeni medya okuryazarlık düzeylerinin daha gelişmiş olduğu araştırmanın önemli bulgularından biridir. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.31123/akil.1077886 | |
dc.identifier.endpage | 272 | en_US |
dc.identifier.issn | 1304-3846 | |
dc.identifier.issn | 2619-9718 | |
dc.identifier.issue | 37 | en_US |
dc.identifier.startpage | 252 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1096825 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31123/akil.1077886 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1096825 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14591/72 | |
dc.identifier.volume | 0 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Akdeniz İletişim | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İnternet | en_US |
dc.subject | Yeni Medya | en_US |
dc.subject | Çanakkale Üniversitesi | en_US |
dc.subject | Dijital ortam | en_US |
dc.subject | Yeni Medya Okuryazarlığı | en_US |
dc.title | Yeni medya okuryazarlığı üzerine bir araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1