Kariyer tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide işe adanmışlığın aracılık rolü
| dc.contributor.author | Anafarta, Ayşe | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Özkan | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:25:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-20T20:25:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Antalya Belek Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç – Bu araştırma, işe adanmışlığın kariyer tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki aracılıkrolüne odaklanarak çalışanları elde tutma konusunda alanyazına katkıda bulunmayıamaçlamaktadır.Yöntem – Tanımlayıcı tipteki bu araştırmaya Antalya’da bankacılık sektöründe görev yapan 285 kişikatılmıştır. Çalışmada kariyer tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide işe adanmışlığınaracılık rolü yapısal eşitlik modeli kullanılarak test edilmiştir.Bulgular – Bulgular kariyer tatmini ile işe adanmışlık boyutları (dinçlik, adanma ve yoğunlaşma)arasında pozitif, kariyer tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında negatif doğrudan bir ilişkininolduğunu göstermiştir. İşe adanmışlığın üç boyutu (dinçlik, adanma ve yoğunlaşma) ile iştenayrılma niyeti arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Yapısal eşitlik modelinin sonuçlarına göre işeadanmışlığın dinçlik ve yoğunlaşma boyutları kariyer tatmini ile işten ayrılma niyeti arasındakiilişkide tam aracılık rolüne sahiptir.Tartışma – Araştırma sonuçlarına göre, kariyer tatmin düzeyleri yüksek olan banka çalışanlarınınişe adanmışlıklarının artması neticesinde, işten ayrılma niyetleri azalmaktadır. Çalışanların kariyertatminlerindeki artış işe adanmışlık düzeylerini yükseltmektedir. Aynı zamanda, işe adanmışlıkdüzeyi, özellikle yoğunlaşma boyutu yüksek olan çalışanlar diğer çalışanlara nazaran işlerinde dahafazla mutlu olmaları ve işlerinde zamanın hızlı geçtiğini hissetmeleri sonucunda işlerindenayrılmayı daha az düşünmeye eğilimlidirler. Bu araştırma hem kariyer tatmininin hem de işeadanmışlığın işten ayrılma niyetini tahmin etmede önemli olduğunu göstermiştir. Dolayısıylaaraştırma bulguları, işe adanmışlık ve kariyer tatminini geliştirici programların hazırlanmasınınçalışanları elde tutma olasılığını artırabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.20491/isarder.2019.786 | |
| dc.identifier.endpage | 2959 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1309-0712 | |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 2944 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 335056 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20491/isarder.2019.786 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/335056 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14591/58 | |
| dc.identifier.volume | 11 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | İşletme Araştırmaları Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Kariyer tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide işe adanmışlığın aracılık rolü | en_US |
| dc.title.alternative | The mediating role of job engagement in the relationship between career satisfaction and intention to quit | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1










