Baskılı devre kartlarındaki delik alanlarının görüntü işleme teknikleri kullanılarak tespit edilmesi ve potansiyel delim güzergâhının genetik algoritmalar ile eniyilemesi
| dc.contributor.author | Karakoç, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:25:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-20T20:25:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Antalya Belek Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bir elektronik devrenin fiziksel gerçeklemesi, bir elektronik kartın BaskıDevresini (PCB) delme işlemini gerektirir. Delinecek deliklerin konumlarının vekonum sırasının ise bu işlemi yerine getirecek Kontrol Sistemi tarafından bilinmesigerekir. Bu çalışmada, bu işlemin düşük maliyetle ve hızlı bir biçimdegerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgileri bir kontrol sistemine sağlayacakyöntemler ele alınmaktadır. Bu bilgiler, PCB üzerine yerleştirilecek elektronikdevre elemanlarının konumları ve bu konumları içeren en kısa güzergâhtır.Konumlar, bilgisayar ortamındaki iki-boyutlu PCB görüntüsüne Görüntü İşlemeteknikleri uygulanarak tespit edilir. Kontrol sisteminin takip edeceği en kısagüzergâh ise Genetik Algoritmalar ve Yerel Arama tabanlı melez bir algoritma ileGezgin Satıcı Problemi çözülerek belirlenir. Önerilen bütünleşik yöntem bilgisayarbenzetimleri ile desteklenmiş ve tüm delik konumlarını içeren çok daha kısagüzergâhlar elde edilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.19113/sdufbed.39274 | |
| dc.identifier.endpage | 345 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1300-7688 | |
| dc.identifier.issn | 1308-6529 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 336 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 327524 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.19113/sdufbed.39274 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/327524 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14591/55 | |
| dc.identifier.volume | 22 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Baskılı devre kartlarındaki delik alanlarının görüntü işleme teknikleri kullanılarak tespit edilmesi ve potansiyel delim güzergâhının genetik algoritmalar ile eniyilemesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1










