İnşaat sektörünün dinamikleri: Türkiye için 2000-2014 girdi-çıktı analizi
dc.contributor.author | Gül, Zafer Barış | |
dc.contributor.author | Çakaloğlu, Mısra | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:25:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T20:25:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Antalya Belek Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Türkiye'de inşaat sektörü, gerek altyapı yatırımları, gerekse konut inşaatları çerçevesinden bakıldığında, son yıllarda öne çıkan sektörler arasında yer almaktadır. Genel olarak inşaat sektörü, güçlü sektörel bağlantıları nedeniyle ekonominin sürükleyici sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde 2000 sonrası dönem ele alındığında, sektörün büyüme hızı hemen her dönemde GSYİH büyüme hızının üzerinde bir seyir izlemiştir. Bu çalışmada, World Input-Output Database (WIOD) projesinden alınan güncellenmiş 2000-2014 yılları arası girdi-çıktı tabloları kullanılmıştır. Bu girdi-çıktı tablolarından ileri ve geri bağlantılar ile çıktı, gelir, istihdam gibi çeşitli çarpanlar hesaplanmıştır. Çalışmada girdi-çıktı analizi sonucu hesaplanan yapısal parametreler ışığında, inşaat sektörünün ekonominin lokomotif sektörü olarak görülebilme ihtimalini tartışmak amaçlanmaktadır | en_US |
dc.identifier.endpage | 1 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-9975 | |
dc.identifier.issn | 2667-7229 | |
dc.identifier.issue | 36 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1535 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 275754 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/275754 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14591/98 | |
dc.identifier.volume | 17 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Akdeniz İİBF Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | İnşaat sektörünün dinamikleri: Türkiye için 2000-2014 girdi-çıktı analizi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- zafer-barıs-gul.pdf
- Size:
- 555.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format