Asya ülkelerinin yaşam maliyeti endeksinin bütünleşik analizi
| dc.contributor.author | Yılmaz, Tuğba | |
| dc.contributor.author | Noyan, Elçin | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:25:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-20T20:25:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Antalya Belek Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, 2023 yılında 44 Asya ülkesindeki yaşam maliyetini araştırmıştır. Veriler numbeo.com adresinden toplanmış ve Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) yöntemlerinden Entropi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz için belirlenen beş kriter MOOSRA, MOORA, VIKOR ve WASPAS yöntemlerine göre sıralanmıştır. Sonuçlar, hayat pahalılığı sıralamasında üst sıralarda yer alan ülkelerin diğer yöntemlerde de benzer sıralamalara sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın ÇKKV yöntemleri ile hayat pahalılığı analizine ilişkin mevcut literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.33203/mfy.1329330 | |
| dc.identifier.endpage | 262 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1308-6014 | |
| dc.identifier.issue | 120 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 247 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1208397 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33203/mfy.1329330 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1208397 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14591/74 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | MALİYE FİNANS YAZILARI | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Yaşam Maliyeti | en_US |
| dc.subject | Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi | en_US |
| dc.subject | Entropi | en_US |
| dc.title | Asya ülkelerinin yaşam maliyeti endeksinin bütünleşik analizi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1










