Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin destinasyon seçiminde etkili olan çekici faktörlerin önem performans analizi
dc.contributor.author | Akıncı, Zeki | |
dc.contributor.author | Aybar, Dilek Hale | |
dc.contributor.author | Demirel, Altan | |
dc.contributor.author | Sarı, Dilara Bahtiyar | |
dc.contributor.author | Öksüz, Emine Nurdan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:25:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T20:25:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Antalya Belek Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Yoğun küresel rekabetin yaşandığı günümüz turizm sektöründe, turistik destinasyonların tercih edilmesinde, destinasyonların sahip oldukları çekici faktörlerin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada, Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan 426 öğrenciden anket tekniği ile veriler toplanmış ve Önem-Performans Analizi (ÖPA) yöntemiyle destinasyonda algılanan çekici faktörlerin önemi ve çekici faktörlerin uygulanma performanslarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yüksek önem ve yüksek performans gösterilen doğal güzellikler, kültür, konaklama hizmetleri ve destinasyonun cazip alanları destinasyonun korunması ve sürdürülmesi gereken yönleri olarak; buna karşılık hem düşük önem hem de düşük performans gösterilen destinasyon danışma hizmetleri, destinasyondaki yerlere sınırsız ziyaret, bilgilendirici levha ve simgeler, ilginç/farklı yerel gelenekler düşük öncelik verilmesi gereken; yoğunlaşılması gereken özellikler olarak ulaşma ağının yaygınlığı, destinasyonun temizliği, yiyecek-içecek işletmelerin kalitesi; düşük önem verilmesine rağmen yüksek performans gösterilen ve kaçınılması gereken özellikler ise iş/ticaret, destinasyonun tarihi ve birden çok alışveriş fırsatı olarak saptanmıştır. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.33688/aucbd.949574 | |
dc.identifier.endpage | 44 | en_US |
dc.identifier.issn | 1303-5851 | |
dc.identifier.issn | 1308-9765 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 25 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1109799 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33688/aucbd.949574 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1109799 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14591/76 | |
dc.identifier.volume | 20 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Coğrafi Bilimler Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Destinasyon | en_US |
dc.subject | Çekici faktörler | en_US |
dc.subject | Önem performans analizi | en_US |
dc.subject | Turizm öğrencileri | en_US |
dc.title | Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin destinasyon seçiminde etkili olan çekici faktörlerin önem performans analizi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- zeki-akıncı.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format