Statistics for Antalya Belek University Institutional Repository
Total visits
| views | |
|---|---|
| Let me make mathematics and music together: A meta-analysis of the causal role of music interventions on mathematics achievement | 12 |
| Clinical and sociodemographic differences in adult women and men with obsessive-compulsive disorder | 4 |
| Xanthos West Agora III: dynastic nele | 3 |
| Theme park hotel experience, experiential satisfaction and behavioral intention: examination of visitors' experiences | 2 |
| An approach to Euler-Mascheroni constant by Bernoulli numbers | 1 |
| Yeni medya okuryazarlığı üzerine bir araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği | 1 |
| Exploring the criteria for a green and smart hotel: Insights from hotel managers' perspectives | 1 |
| Priority based vehicle routing for agile blood transportation between donor / client sites | 1 |
| Yükseköğretim kurumları sınavlarında oran-orantı kavramı ile ilgili çıkmış problemlerin matematiksel muhakeme açısından incelenmesi | 1 |
| İş sıkıntısından mı yoksa iş yoğunluğundan mı? İş yükünün ve iş sıkıntısının günlük iş çıktıları üzerindeki etkilerinin çok düzeyli bir araştırması | 1 |










