Statistics for Antalya Belek University Institutional Repository
Total visits
| views | |
|---|---|
| Let me make mathematics and music together: A meta-analysis of the causal role of music interventions on mathematics achievement | 12 |
| Clinical and sociodemographic differences in adult women and men with obsessive-compulsive disorder | 5 |
| Exploring the criteria for a green and smart hotel: Insights from hotel managers' perspectives | 4 |
| Effect of process parameters on stevioside and rebaudioside a content of stevia extract obtained by decanter centrifuge | 3 |
| Xanthos West Agora III: dynastic nele | 3 |
| Yeni medya okuryazarlığı üzerine bir araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği | 2 |
| Yükseköğretim kurumları sınavlarında oran-orantı kavramı ile ilgili çıkmış problemlerin matematiksel muhakeme açısından incelenmesi | 2 |
| Utilization of pumice of Burdur region and zeolite of Bigadiç-Balıkesir region as fine aggregate in construction materials | 2 |
| Essential oil content and components in different purple basil genotypes according to the diurnal changes | 2 |
| Anti-tuberculosis activity of morusin: a promising flavonoid from white mulberry | 2 |










