Keçiboynuzu ekstratı takviyesinin yoğurdun ve dondurmanın kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi
dc.contributor.author | Kulcan, Aslı Arslan | |
dc.contributor.author | Zoua, Ursula Tania Assoumou | |
dc.contributor.author | Aygün, Mine | |
dc.contributor.author | Kuzu, Şirin | |
dc.contributor.author | Yıldız, Demet | |
dc.contributor.author | Kaya, Necihan | |
dc.contributor.author | Hacıoğlu, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:25:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T20:25:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Antalya Belek Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada yoğurt ve dondurma, bu ürünlere fonksiyonel özellikler kazandırmak için keçiboynuzu ekstraktı ile zenginleştirilmiştir. Keçiboynuzu ekstraktı konsantrasyonu açısından üç formülasyonla üç farklı tipte dondurma üretilmiştir. Birinci tipte karışıma sadece %8, 10 ve 12 oranlarında keçiboynuzu ekstraktı ilave edilmiştir. İkinci ve üçüncü tipler aromalarıyla ilkinden farklı olup sırasıyla limonlu ve çikolatalıdır. Yoğurt örnekleri, set tipi yoğurt prosedürüne göre üretilmiştir. Analitik verilere göre; eklenen keçiboynuzu ekstraktındaki artışla hem yoğurt hem de dondurma örneklerinin D-pinitol miktarı, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivite değerlerinde önemli artışlar gözlenmiştir (P < 0.05). Keçiboynuzu ekstraktı ile % 8 oranında takviye edilen dondurma örneklerinin incelenen tüm duyusal özelliklerde daha yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. Yoğurt örneklerinden elde edilen sonuçlara göre, % 10 oranında takviye edilenler görünüm, aroma ve tat açısından istatistiksel olarak daha yüksek (P < 0.05) puan almıştır. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15237/gida.GD21043 | |
dc.identifier.endpage | 991 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-3070 | |
dc.identifier.issn | 1309-6273 | |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 980 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1139274 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15237/gida.GD21043 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1139274 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14591/47 | |
dc.identifier.volume | 46 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | GIDA | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Keçiboynuzu | en_US |
dc.subject | D-pinitol | en_US |
dc.subject | yoğurt | en_US |
dc.subject | dondurma | en_US |
dc.title | Keçiboynuzu ekstratı takviyesinin yoğurdun ve dondurmanın kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Impact of carob extract supplementation on chemical and sensory properties of yogurt and ice cream | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1